Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi UNIMA
PIMPINAN FAKULTAS DAN JURUSAN 2020 – 2024
| No. | Jabatan dalam Tugas Tambahan | Nama |
| 1. | Dekan | Prof. Dr. Tinneke E.M. Sumual MS. |
| 2. | Pembantu Dekan Bidang Akademik | Dr. Nova Ch. Mamuaya MM |
| 3. | Pembantu Dekan Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan | Jones Xaverius Pontoh SE., MSM |
| 4. | Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama | Dr. Nikolas F. Wuryaningrat SE., M.Sc. |
| 5. | Ketua Jurusan/Prodi Pendidikan Ekonomi | Dr. Joubert Dame M.Pd |
| 6. | Seketaris Jurusan/Prodi Pendidikan Ekonomi | Dr. Allen Manongko MM |
| 7. | Ketua Jurusan/Prodi Manajemen | Dr. Robert Winerungan M.Si |
| 8. | Seketaris Jurusan/Prodi Manajemen | Dr. Hennij Lennij Suot MP |
| 9. | Ketua Jurusan/Prodi Akuntansi | Linda Tanor SE.Ak, MSA. |
| 10. | Seketaris Jurusan/Prodi Akuntansi | Dr. Cecilia Kewo M.Si |
| 11. | Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Ekonomi | Dr. Maya Salindeho M.Si |
| 12. | Seketaris Jurusan/Prodi Ilmu Ekonomi | Alzefin Sinolungan SE., M.Si |
| 13. | Ketua Prodi Manajemen Pemasaran D3 | Dr. Jenny N Kaligis M.Si |
| 14. | Seketaris Prodi Manajemen Pemasaran D3 | Steven Tumbelaka., S.Ab., M.Ab. |
